Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Beschikbaar
Lepelkruisstraat 112, Amsterdam
€ 350.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject appartement
  • Woningstype bovenwoning
  • Woningssubtype appartement
  • Bouwjaar 1952
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel C
  • Voorzieningen tv kabel
  • Verwarming CV ketel
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte goed
  • Slaapkamers 1
  • Badkamers 1
  • Inhoud 111 ㎥
  • Woonoppervlakte 35 ㎡
  • Aantal kamers 2

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten goed
  • Buitenruimte Geen tuin
  • Tuinligging -
  • Tuinoppervlak -
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 350.000,- K.K.
  • Oplevering beschikbaar
  • Status in overleg
Lepelkruisstraat 11 2, 1018 WG Amsterdam 0
Lepelkruisstraat 11 2, 1018 WG Amsterdam 1
Lepelkruisstraat 11 2, 1018 WG Amsterdam 2
Lepelkruisstraat 11 2, 1018 WG Amsterdam 3
Lepelkruisstraat 11 2, 1018 WG Amsterdam 4
Lepelkruisstraat 11 2, 1018 WG Amsterdam 5
Lepelkruisstraat 11 2, 1018 WG Amsterdam 6
Lepelkruisstraat 11 2, 1018 WG Amsterdam 7
Lepelkruisstraat 11 2, 1018 WG Amsterdam 8
Lepelkruisstraat 11 2, 1018 WG Amsterdam 9
Lepelkruisstraat 11 2, 1018 WG Amsterdam 10
Lepelkruisstraat 11 2, 1018 WG Amsterdam 11
Lepelkruisstraat 11 2, 1018 WG Amsterdam 12
Lepelkruisstraat 11 2, 1018 WG Amsterdam 13
Lepelkruisstraat 11 2, 1018 WG Amsterdam 14
Lepelkruisstraat 11 2, 1018 WG Amsterdam 15
Lepelkruisstraat 11 2, 1018 WG Amsterdam 16
Lepelkruisstraat 11 2, 1018 WG Amsterdam 17
Lepelkruisstraat 11 2, 1018 WG Amsterdam 18
Lepelkruisstraat 11 2, 1018 WG Amsterdam 19
Beschikbaar
Lepelkruisstraat 112, Amsterdam
€ 350.000,- K.K.